Mensagens de erro e motivos
Esta seção ajuda o suporte a entender o motivo de cada mensagem e a orientar o cliente corretamente.
Mensagens da aplicação (API)
Plano de Quitação
| Mensagem | Motivo mais comum | Como orientar |
|---|---|---|
Parâmetros incorretos! | Algum campo obrigatório não foi informado (ex.: natureza, período, desconto). | Revisar campos obrigatórios e salvar novamente. |
Plano de quitação não encontrado! | ID inválido, plano removido ou não localizado. | Confirmar se o plano existe e tentar novamente. |
Proposta de Quitação
| Mensagem | Motivo mais comum | Como orientar |
|---|---|---|
Parâmetros incorretos! | Falta de dados obrigatórios (pessoa, plano, data limite). | Confirmar seleção de pessoa e plano e preencher a data limite. |
Nenhum plano aplicável para este sócio! | A pessoa não possui débitos elegíveis para nenhum plano. | Verificar regras do plano e período de vencimento. |
Proposta de quitação não encontrada! | ID inválido ou proposta não existe. | Confirmar o ID e buscar novamente. |
Somente administradores podem finalizar proposta com valor zerado! | Proposta com valor final zero exige perfil administrador. | Solicitar usuário administrador ou revisar a proposta. |
Motivo do cancelamento deve ter no máximo 500 caracteres! | Observação de cancelamento acima de 500 caracteres. | Reduzir o texto do motivo e tentar novamente. |
Terminal de Caixa (propostas)
| Mensagem | Motivo mais comum | Como orientar |
|---|---|---|
Informe o ID da proposta! | Tentativa de carregar proposta sem informar o ID. | Informar o ID correto e repetir a ação. |
Parâmetros incorretos! | Dados obrigatórios faltando (ex.: empresa, pessoa). | Confirmar seleção de pessoa e tentar novamente. |
Proposta de quitação não encontrada. | Proposta inexistente ou já finalizada. | Confirmar ID e status antes de aplicar no caixa. |
Mensagens das procedures (Banco de dados)
Simulação do Plano
| Mensagem | Motivo mais comum | Como orientar |
|---|---|---|
Erro ao simular plano de quitação: %s | Falha interna na simulação (inconsistência de dados ou regra inválida). | Tentar novamente e, se persistir, registrar print e abrir chamado. |
Criar Proposta (PRC_CriarPropostaQuitacao)
| Mensagem | Motivo mais comum | Como orientar |
|---|---|---|
Não foi possível obter lock lógico para criar proposta de quitação (sp_getapplock=%d). | Concorrência ou bloqueio de transação. | Tentar novamente após alguns segundos. |
Plano de quitação inválido. | Plano informado não existe ou está inconsistente. | Validar o plano selecionado. |
Este plano não está disponível para essa categoria. | Categoria do cliente não é compatível. | Verificar categoria e plano aplicável. |
Não existem débitos elegíveis para este plano de quitação. | Sem débitos dentro das regras do plano. | Revisar período, natureza e status dos débitos. |
Não é possível criar plano de quitação para débitos pagos. | Débitos já foram quitados. | Confirmar se existem débitos em aberto. |
Já existe uma proposta de quitação em aberto para estes débitos | Proposta pendente já foi criada para os mesmos débitos. | Localizar a proposta pendente e orientar o cliente. |
Base elegível zerada para este plano. | Total elegível está zerado. | Revisar regras do plano e débitos da pessoa. |
Tipo de desconto inválido no plano. | Plano cadastrado com tipo de desconto inválido. | Corrigir o cadastro do plano. |
Não é permitido criar proposta de quitação com valor de pagamento zerado. | Resultado final ficou zero. | Ajustar desconto ou regras do plano. |
Finalizar Proposta (PRC_FinalizarPropostaQuitacao)
| Mensagem | Motivo mais comum | Como orientar |
|---|---|---|
Não foi possível obter lock lógico para finalizar proposta (sp_getapplock=%d). | Concorrência ou bloqueio de transação. | Tentar novamente após alguns segundos. |
Proposta de quitação não encontrada. | ID inválido ou proposta inexistente. | Confirmar o ID e tentar novamente. |
Proposta de quitação não está em status pendente. | Proposta já foi finalizada ou cancelada. | Validar status atual antes de finalizar. |
Plano de quitação inválido ou inativo. | Plano associado está inválido/inativo. | Validar o plano associado. |
Não é permitido criar proposta de quitação com valor de pagamento zerado. | Valor final zerado não permitido. | Ajustar desconto ou regras do plano. |
Proposta não possui débitos vinculados. | Proposta sem débitos relacionados. | Revisar dados da proposta. |
Alguns débitos desse plano de quitação já foram finalizados! | Débitos já pagos ou baixados. | Verificar débitos antes de finalizar. |
Proposta possui débitos que não são mais elegíveis! | Débitos saíram das regras do plano. | Reavaliar regras ou criar nova proposta. |
Não foi possível finalizar a proposta. | Falha interna de processamento. | Tentar novamente e abrir chamado se persistir. |
Cancelar Proposta (PRC_CancelarPropostaQuitacao)
| Mensagem | Motivo mais comum | Como orientar |
|---|---|---|
Não foi possível obter lock lógico para cancelar proposta (sp_getapplock=%d). | Concorrência ou bloqueio de transação. | Tentar novamente após alguns segundos. |
Proposta de quitação não encontrada. | ID inválido ou proposta inexistente. | Confirmar o ID e tentar novamente. |
Proposta de quitação já está cancelada. | Proposta já foi cancelada anteriormente. | Não há ação adicional; orientar o cliente. |
Cliente não pode cancelar proposta finalizada. | Proposta já finalizada não pode ser cancelada. | Criar nova proposta se necessário. |
Status atual inválido para cancelamento. | Status não permite cancelamento. | Verificar status da proposta. |
Não foi possível cancelar a proposta. | Falha interna de processamento. | Tentar novamente e abrir chamado se persistir. |
Importante
Se a mensagem persistir após corrigir o motivo, registre o print e abra chamado com evidências.